![]() | ·全部采用進口器件,質量可靠 ·采用抗震抗干擾設計,適合用于震動較大及干·擾較明顯的場合 ·線同步掃描模式,比光同步抗電磁干擾效果更好 ·出線航空插頭模式,更方便安裝 ·完善的自檢:同步自檢、元器件擊穿自檢、光電·轉化過程自檢等一列自檢 |
▊規格型號表
光軸間距10mm,分辨率15mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 點數 | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-15-80 | 15 | 8 | 80 | 179 |
LE2-15-120 | 15 | 12 | 120 | 219 |
LE2-15-160 | 15 | 16 | 160 | 259 |
LE2-15-200 | 15 | 20 | 200 | 299 |
LE2-15-240 | 15 | 24 | 240 | 339 |
LE2-15-280 | 15 | 28 | 280 | 379 |
LE2-15-320 | 15 | 32 | 320 | 419 |
LE2-15-360 | 15 | 36 | 360 | 459 |
LE2-15-400 | 15 | 40 | 400 | 499 |
LE2-15-440 | 15 | 44 | 440 | 539 |
LE2-15-480 | 15 | 48 | 480 | 579 |
LE2-15-520 | 15 | 52 | 520 | 619 |
LE2-15-560 | 15 | 56 | 560 | 659 |
LE2-15-600 | 15 | 60 | 600 | 699 |
LE2-15-640 | 15 | 64 | 640 | 739 |
LE2-15-680 | 15 | 68 | 680 | 779 |
LE2-15-720 | 15 | 72 | 720 | 819 |
LE2-15-760 | 15 | 76 | 760 | 859 |
LE2-15-800 | 15 | 80 | 800 | 899 |
LE2-15-840 | 15 | 84 | 840 | 939 |
LE2-15-880 | 15 | 88 | 880 | 979 |
LE2-15-920 | 15 | 92 | 920 | 1019 |
LE2-15-960 | 15 | 96 | 960 | 1059 |
LE2-15-1000 | 15 | 100 | 1000 | 1099 |
LE2-15-1040 | 15 | 104 | 1040 | 1139 |
LE2-15-1120 | 15 | 112 | 1120 | 1228 |
LE2-15-1200 | 15 | 120 | 1200 | 1308 |
LE2-15-1280 | 15 | 128 | 1280 | 1388 |
LE2-15-1360 | 15 | 136 | 1360 | 1468 |
LE2-15-1440 | 15 | 144 | 1440 | 1548 |
LE2-15-1520 | 15 | 152 | 1520 | 1628 |
LE2-15-1600 | 15 | 160 | 1600 | 1708 |
LE2-15-1680 | 15 | 168 | 1680 | 1788 |
LE2-15-1760 | 15 | 176 | 1760 | 1868 |
LE2-15-1840 | 15 | 184 | 1840 | 1948 |
LE2-15-1920 | 15 | 192 | 1920 | 2028 |
LE2-15-2000 | 15 | 200 | 2000 | 2108 |
LE2-15-2080 | 15 | 208 | 2080 | 2188 |
LE2-15-2160 | 15 | 216 | 2160 | 2268 |
LE2-15-2240 | 15 | 224 | 2240 | 2348 |
LE2-15-2320 | 15 | 232 | 2320 | 2428 |
LE2-15-2400 | 15 | 240 | 2400 | 2508 |
LE2-15-2480 | 15 | 248 | 2480 | 2588 |
LE2-15-2560 | 15 | 256 | 2560 | 2668 |
LE2-15-2640 | 15 | 264 | 2640 | 2748 |
LE2-15-2720 | 15 | 272 | 2720 | 2828 |
LE2-15-2800 | 15 | 280 | 2800 | 2908 |
LE2-15-2880 | 15 | 288 | 2880 | 2988 |
LE2-15-2960 | 15 | 296 | 2960 | 3068 |
LE2-15-3040 | 15 | 304 | 3040 | 3148 |
LE2-15-3120 | 15 | 312 | 3420 | 3228 |
LE2-15-3200 | 15 | 320 | 3200 | 3308 |
LE2-15-3280 | 15 | 328 | 3280 | 3388 |
LE2-15-3360 | 15 | 336 | 3360 | 3468 |
LE2-15-3440 | 15 | 344 | 3440 | 3548 |
LE2-15-3520 | 15 | 352 | 3520 | 3628 |
LE2-15-3600 | 15 | 360 | 3600 | 3708 |
LE2-15-3680 | 15 | 368 | 3680 | 3788 |
LE2-15-3760 | 15 | 376 | 3760 | 3868 |
LE2-15-3840 | 15 | 384 | 3840 | 3948 |
LE2-15-3920 | 15 | 392 | 3920 | 4028 |
光軸間距20mm,分辨率25mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 點數 | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-25-80 | 25 | 4 | 80 | 179 |
LE2-25-120 | 25 | 6 | 120 | 219 |
LE2-25-160 | 25 | 8 | 160 | 259 |
LE2-25-200 | 25 | 10 | 200 | 299 |
LE2-25-240 | 25 | 12 | 2400 | 339 |
LE2-25-280 | 25 | 14 | 280 | 379 |
LE2-25-320 | 25 | 16 | 320 | 419 |
LE2-25-360 | 25 | 18 | 360 | 459 |
LE2-25-400 | 25 | 20 | 400 | 499 |
LE2-25-440 | 25 | 22 | 440 | 539 |
LE2-25-480 | 25 | 24 | 480 | 579 |
LE2-25-520 | 25 | 26 | 520 | 619 |
LE2-25-560 | 25 | 28 | 560 | 659 |
LE2-25-600 | 25 | 30 | 600 | 699 |
LE2-25-640 | 25 | 32 | 640 | 739 |
LE2-25-680 | 25 | 34 | 680 | 779 |
LE2-25-720 | 25 | 36 | 720 | 819 |
LE2-25-760 | 25 | 38 | 760 | 859 |
LE2-25-800 | 25 | 40 | 800 | 899 |
LE2-25-840 | 25 | 42 | 840 | 939 |
LE2-25-880 | 25 | 44 | 880 | 979 |
LE2-25-920 | 25 | 46 | 920 | 1019 |
LE2-25-960 | 25 | 48 | 960 | 1059 |
LE2-25-1000 | 25 | 50 | 1000 | 1099 |
LE2-25-1040 | 25 | 52 | 1040 | 1139 |
LE2-25-1120 | 25 | 56 | 1120 | 1228 |
LE2-25-1200 | 25 | 60 | 1200 | 1308 |
LE2-25-1280 | 25 | 64 | 1280 | 1388 |
LE2-25-1360 | 25 | 68 | 1360 | 1468 |
LE2-25-1440 | 25 | 72 | 1440 | 1548 |
LE2-25-1520 | 25 | 76 | 1520 | 1628 |
LE2-25-1600 | 25 | 80 | 1600 | 1708 |
LE2-25-1680 | 25 | 84 | 1680 | 1788 |
LE2-25-1760 | 25 | 88 | 1760 | 1868 |
LE2-25-1840 | 25 | 92 | 1840 | 1948 |
LE2-25-1920 | 25 | 96 | 1920 | 2028 |
LE2-25-2000 | 25 | 100 | 2000 | 2108 |
LE2-25-2080 | 25 | 104 | 2080 | 2188 |
LE2-25-2160 | 25 | 108 | 2160 | 2268 |
LE2-25-2240 | 25 | 112 | 2240 | 2348 |
LE2-25-2320 | 25 | 116 | 2320 | 2428 |
LE2-25-2400 | 25 | 120 | 2400 | 2508 |
LE2-25-2480 | 25 | 124 | 2480 | 2588 |
LE2-25-2560 | 25 | 128 | 2560 | 2668 |
LE2-25-2640 | 25 | 132 | 2640 | 2748 |
LE2-25-2720 | 25 | 136 | 2720 | 2828 |
LE2-25-2800 | 25 | 140 | 2800 | 2908 |
LE2-25-2880 | 25 | 144 | 2880 | 2988 |
LE2-25-2960 | 25 | 148 | 2960 | 3068 |
LE2-25-3040 | 25 | 152 | 3040 | 3148 |
LE2-25-3120 | 25 | 156 | 3120 | 3228 |
LE2-25-3200 | 25 | 160 | 3200 | 3308 |
LE2-25-3280 | 25 | 164 | 3280 | 3388 |
LE2-25-3360 | 25 | 168 | 3360 | 3468 |
LE2-25-3440 | 25 | 172 | 3440 | 3548 |
LE2-25-3520 | 25 | 176 | 3520 | 3628 |
LE2-25-3600 | 25 | 180 | 3600 | 3708 |
LE2-25-3680 | 25 | 184 | 3680 | 3788 |
LE2-25-3760 | 25 | 188 | 3760 | 3868 |
LE2-25-3840 | 25 | 192 | 3840 | 3948 |
LE2-25-3920 | 25 | 196 | 3920 | 4028 |
光軸間距40mm,分辨率50mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 點數 | 保護高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-50-80 | 50 | 2 | 80 | 179 |
LE2-50-160 | 50 | 4 | 160 | 259 |
LE2-50-240 | 50 | 6 | 240 | 339 |
LE2-50-320 | 50 | 8 | 320 | 419 |
LE2-50-400 | 50 | 10 | 400 | 499 |
LE2-50-480 | 50 | 12 | 480 | 579 |
LE2-50-560 | 50 | 14 | 560 | 659 |
LE2-50-640 | 50 | 16 | 640 | 739 |
LE2-50-720 | 50 | 18 | 720 | 819 |
LE2-50-800 | 50 | 20 | 800 | 899 |
LE2-50-880 | 50 | 22 | 880 | 979 |
LE2-50-960 | 50 | 24 | 960 | 1059 |
LE2-50-1040 | 50 | 26 | 1040 | 1139 |
LE2-50-1120 | 50 | 28 | 1120 | 1228 |
LE2-50-1200 | 50 | 30 | 1200 | 1308 |
LE2-50-1280 | 50 | 32 | 1280 | 1388 |
LE2-50-1360 | 50 | 34 | 1360 | 1468 |
LE2-50-1440 | 50 | 36 | 1440 | 1548 |
LE2-50-1520 | 50 | 38 | 1520 | 1628 |
LE2-50-1600 | 50 | 40 | 1600 | 1708 |
LE2-50-1680 | 50 | 42 | 1680 | 1788 |
LE2-50-1760 | 50 | 44 | 1760 | 1868 |
LE2-50-1840 | 50 | 46 | 1840 | 1948 |
LE2-50-1920 | 50 | 48 | 1920 | 2028 |
LE2-50-2000 | 50 | 50 | 2000 | 2108 |
LE2-50-2080 | 50 | 52 | 2080 | 2188 |
LE2-50-2160 | 50 | 54 | 2160 | 2268 |
LE2-50-2240 | 50 | 56 | 2240 | 2348 |
LE2-50-2320 | 50 | 58 | 2320 | 2428 |
LE2-50-2400 | 50 | 60 | 2400 | 2508 |
LE2-50-2480 | 50 | 62 | 2480 | 2588 |
LE2-50-2560 | 50 | 64 | 2560 | 2668 |
LE2-50-2640 | 50 | 66 | 2640 | 2748 |
LE2-50-2720 | 50 | 68 | 2720 | 2828 |
LE2-50-2800 | 50 | 70 | 2800 | 2908 |
LE2-50-2880 | 50 | 72 | 2880 | 2988 |
LE2-50-2960 | 50 | 74 | 2960 | 3068 |
LE2-50-3040 | 50 | 76 | 3040 | 3148 |
LE2-50-3120 | 50 | 78 | 3120 | 3228 |
LE2-50-3200 | 50 | 80 | 3200 | 3308 |
LE2-50-3280 | 50 | 82 | 3280 | 3388 |
LE2-50-3360 | 50 | 84 | 3360 | 3468 |
LE2-50-3440 | 50 | 86 | 3440 | 3548 |
LE2-50-3520 | 50 | 88 | 3520 | 3628 |
LE2-50-3600 | 50 | 90 | 3600 | 3708 |
LE2-50-3680 | 50 | 92 | 3680 | 3788 |
LE2-50-3760 | 50 | 94 | 3760 | 3868 |
LE2-50-3840 | 50 | 96 | 3840 | 3948 |
LE2-50-3920 | 50 | 98 | 3920 | 4028 |
▊型號說明
![]() |
說明:1、光柵默認輸出方式為PNP;可在型號后加-N,選配NPN輸出方式 2、光柵默認檢測距離A型:0~5米;可在型號后可加-B,選配B型:15米以上 |
▊技術參數
檢測距離 | 0.1~15m(15米以上需定制) | |||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm | |
最小檢測物體大小 | 不透明物體Φ15mm,Φ25mm,Φ50mm | |||
電源電壓 | 繼電器輸出型[AC220V],晶體管輸出型[DC24±10%] | |||
控制輸出(OSSD) | PNP輸出型最大源電流:100mA | |||
NPN輸出型最大流入電流:100mA | ||||
繼電器輸出型最大流過電流:250V 5A 30V 5A | ||||
[晶體管輸出型]剩余電壓:2.5V以下 | ||||
[晶體管輸出型]漏電流:200uA以下 | ||||
工作模式(輸出動作) | 所有光軸入光時ON 1光軸以上遮光時OFF(光幕內部異常及同步信號異常時OFF) | |||
保護電路(短路保護) | 配備 | |||
防干擾功能 | 配備 | |||
反應時間 | < 15ms | |||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP65 | ||
使用環境溫度 | -10~+55℃(注意不可結露、結冰)、保存時:-25~+60℃ | |||
使用環境濕度 | 20%~85%RH、保存時:20%~85%RH | |||
使用環境照度 | 白熾燈:受光面照度10000LUX以下 | |||
耐電壓 | AC1,000V1分鐘有電部分全部與外殼之間 | |||
絕緣電阻 | 100MQ以上,基于DC500V的高阻表,有電部分全部與外殼之間 | |||
耐振動 | 頻率10~55Hz多振幅0.75mmX,Y和Z方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 加速度300m/s2X,Y和Z方向各3次 | |||
| ▊ | 接線圖 |
![]() | 注:綠線短接綠線,黃線短接黃線,不可接錯。短接完成需要與其他物體或線纜絕緣。 白色備用線,針對于特別定制款(無下面定制要求的請忽視白色線): 1. 定制兩路輸出信號用作于第二路輸出信號線。 如果一路常閉一路常開{棕線常閉;白線常開} 2. 定制帶手動復位功能的用作于手動復位線。 |
二級光柵接302示意圖

▊指示燈說明
![]() | 投光器 | 接收器 | ||
紅燈 | 1,電源指示: 常亮表示有電; 不亮表示無電。 2,閃爍表示同步線斷開,請短接同步線(黃線或綠線) | 紅燈 | 亮紅燈表示有遮擋,閃爍表示光沒對好。 | |
綠燈 | 綠燈亮表示無遮擋,滅表示有遮擋物。 | |||
黃燈 | 黃燈需校對投光器與接收器,需對準。 | |||
▊安裝方式

▊產品尺寸圖


Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣