| ?工作頻率為81GHz,使用FMCW(調頻連續波)進行檢測 ?可以對報警區域內的靜止和運動物體進行探測,當檢測出報警區域內的靜止和運動物體時發出報警信號 ?抗干擾:電磁波衍射,可穿透塵霧雨雪 ?雙指示燈:工作狀態清晰明了 ?IP68連接器:高防護等級,更堅固可靠 ?探測半徑6m ?覆蓋范圍:水平120°垂直30° ?最小移動速度:0.1m/s ?SIL安全認證(SIL3 IEC 61508) |
▊規格技術表
產品型號 | LDS-D200 |
工作頻率 | 81GHz |
探測半徑 | 6 米 |
覆蓋范圍 | 水平 120 °,垂直 30 ° |
防護區域類型 | 可設置 |
響應時間 | ≤100ms |
電壓 | 12~24VDC(寬幅電壓) |
平均功率 | 130mA,@DC12V 60mA,@DC24V |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -40℃~80℃ |
通訊接口 | RS485 |
繼電器信號 | 2 路 |
配置方式 | PC 界面、安卓 APP 應用 |
外殼材質 | 鋁合金+ABS |
產品尺寸 | 180*66*135mm(長*寬*高) |
產品重量 | 706 克 |
▊ | 報警區域 |
報警區域可設置 |
?如圖所示,報警區域可以根據需求進行設定,區域可以是多個不規則區域 ? 區域最多可設置5個 |
界面區域可調整 |
? 面范圍內可畫出自己想要的不規則區域 ? 區域繪制完成后,會跳出區域配置提示框,可在提示框內進行各項設置 ? 可對目標類型,繼電器,靈敏度,坐標個數進行設置,坐標個數最多可設置20個 ? 可點擊坐標點拖拽設置區域形狀 |
▊ | 線纜定義 雷達接口引腳定義圖 |
| LDS-D200 | 線纜顏色 | 說明 | 線纜說明 |
![]() | 棕 | 電源正極 | ![]() |
藍 | GND | ||
灰 | 485A+ | ||
白 | 485B- | ||
紅、粉 | 繼電器常開(預警信號) | ||
| PUR線顏色結構示意圖 | 黃、綠 | 繼電器常開(報警信號) |
▊ | 產品尺寸圖 |
| LSD-D200產品尺寸圖 | 序號 | 設備名稱 | 備注 |
![]() | 1 | LDS-D200 雷達 | |
2 | LDS-D200 線束 | ||
3 | 485 轉 USB 接頭 | 用戶自備 | |
4 | 電源端(DC 母頭) | 用戶自備 | |
5 | 12V~24V 電源適配器 | 用戶自備 | |
6 | 上位機軟件 | ||
7 | 安卓 APP 軟件 |
▊ | 可調節防護罩 |
![]() | ![]() |
▊ | 應用場景 |
LDS-D200系列安全雷達,主要用于監控保護區內操作人員和車輛的侵入 | |
![]() |
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣